anno accademico 2000/2001 - valori percentuali
Istituto | Nati dal 1990 al 1994 in età di scuola elementare | Nati dal 1987 al 1989 in età di scuola media inferiore | Nati dal 1982 al 1986 in età di scuola media superiore | Nati prima del 1982 | Iscritti totali nell'anno accademico 2000/2001 | |
CON | ADRIA (RO) | 2% | 29% | 38% | 31% | 100% |
CON | ALESSANDRIA | 0% | 10% | 35% | 55% | 100% |
CON | AVELLINO | 1% | 20% | 47% | 33% | 100% |
CON | BARI | 4% | 14% | 38% | 43% | 100% |
CON | BENEVENTO | 0% | 16% | 37% | 47% | 100% |
CON | BOLOGNA | 1% | 5% | 20% | 75% | 100% |
CON | BOLZANO | 2% | 18% | 39% | 41% | 100% |
CON | BRESCIA | 2% | 22% | 34% | 42% | 100% |
CON | CAGLIARI | 7% | 32% | 31% | 30% | 100% |
CON | CAMPOBASSO | 1% | 20% | 36% | 43% | 100% |
CON | CASTELFRANCO VENETO (TV) | 3% | 25% | 27% | 45% | 100% |
CON | CESENA (FO) | 2% | 10% | 34% | 55% | 100% |
CON | COMO | 3% | 9% | 38% | 50% | 100% |
CON | COSENZA | 4% | 17% | 42% | 37% | 100% |
CON | CUNEO | 3% | 19% | 43% | 35% | 100% |
CON | DARFO-BOARIO TERME (BS) | 9% | 34% | 33% | 25% | 100% |
CON | FERMO (AP) | 6% | 15% | 38% | 40% | 100% |
CON | FERRARA | 1% | 8% | 36% | 55% | 100% |
CON | FIRENZE | 5% | 12% | 27% | 56% | 100% |
CON | FOGGIA | 2% | 13% | 48% | 37% | 100% |
CON | FROSINONE | 1% | 15% | 40% | 44% | 100% |
CON | GENOVA | 0% | 21% | 43% | 36% | 100% |
CON | L'AQUILA | 2% | 22% | 39% | 37% | 100% |
CON | LA SPEZIA | 4% | 13% | 38% | 46% | 100% |
CON | LATINA | 2% | 10% | 39% | 49% | 100% |
CON | LECCE | 1% | 16% | 54% | 29% | 100% |
CON | MANTOVA | 2% | 20% | 35% | 43% | 100% |
CON | MATERA | 1% | 17% | 45% | 37% | 100% |
CON | MESSINA | 1% | 14% | 47% | 37% | 100% |
CON | MILANO | 9% | 18% | 28% | 45% | 100% |
CON | MONOPOLI (BA) | 1% | 13% | 33% | 54% | 100% |
CON | NAPOLI | 0% | 7% | 39% | 54% | 100% |
CON | NOVARA | 1% | 33% | 28% | 38% | 100% |
CON | PADOVA | 2% | 9% | 39% | 50% | 100% |
CON | PALERMO | 6% | 15% | 41% | 38% | 100% |
CON | PARMA | 7% | 10% | 21% | 62% | 100% |
CON | PERUGIA | 1% | 11% | 30% | 57% | 100% |
CON | PESARO | 3% | 19% | 35% | 43% | 100% |
CON | PESCARA | 2% | 16% | 45% | 38% | 100% |
CON | PIACENZA | 5% | 22% | 32% | 41% | 100% |
CON | POTENZA | 10% | 20% | 44% | 25% | 100% |
CON | REGGIO CALABRIA | 1% | 18% | 53% | 29% | 100% |
CON | RIVA DEL GARDA (TN) | 1% | 46% | 33% | 21% | 100% |
CON | RODI GARGANICO (FG) | 2% | 25% | 40% | 33% | 100% |
CON | ROMA | 0% | 7% | 30% | 63% | 100% |
CON | ROVIGO | 2% | 25% | 36% | 37% | 100% |
CON | SALERNO | 1% | 10% | 44% | 45% | 100% |
CON | SASSARI | 4% | 25% | 31% | 40% | 100% |
CON | TORINO | 3% | 19% | 35% | 43% | 100% |
CON | TRAPANI | 1% | 20% | 42% | 37% | 100% |
CON | TRENTO | 3% | 24% | 44% | 29% | 100% |
CON | TRIESTE | 4% | 29% | 28% | 39% | 100% |
CON | UDINE | 5% | 21% | 47% | 27% | 100% |
CON | VENEZIA | 2% | 16% | 29% | 53% | 100% |
CON | VERONA | 2% | 15% | 38% | 45% | 100% |
CON | VIBO VALENTIA | 2% | 23% | 47% | 28% | 100% |
CON | VICENZA | 6% | 21% | 38% | 35% | 100% |
TOTALE CONSERVATORI DI MUSICA | 3% | 17% | 37% | 43% | 100% | |
IMP | AOSTA | 2% | 20% | 39% | 39% | 100% |
IMP | BERGAMO | 3% | 18% | 39% | 40% | 100% |
IMP | CALTANISSETTA | 11% | 21% | 42% | 27% | 100% |
IMP | CARPI (MO) | 1% | 45% | 45% | 8% | 100% |
IMP | CASTELNUOVO NE MONTI (RE) | 0% | 32% | 58% | 10% | 100% |
IMP | CATANIA | 2% | 20% | 40% | 37% | 100% |
IMP | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 7% | 24% | 53% | 17% | 100% |
IMP | GALLARATE (VA) | 0% | 12% | 72% | 16% | 100% |
IMP | LIVORNO | 0% | 26% | 41% | 32% | 100% |
IMP | LUCCA | 8% | 16% | 37% | 39% | 100% |
IMP | MODENA | 0% | 21% | 44% | 35% | 100% |
IMP | RAVENNA | 1% | 21% | 55% | 23% | 100% |
IMP | REGGIO EMILIA | 0% | 35% | 41% | 23% | 100% |
IMP | SIENA | 3% | 14% | 43% | 40% | 100% |
IMP | TARANTO | 2% | 17% | 50% | 32% | 100% |
IMP | TERAMO | 10% | 24% | 42% | 24% | 100% |
IMP | TERNI | 1% | 18% | 40% | 40% | 100% |
TOTALE ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI | 3% | 22% | 44% | 31% | 100% | |
TOTALE COMPLESSIVO | 3% | 17% | 38% | 42% | 100% |
Data ultimo aggiornamento 05/02/02
Aggiornato da Ufficio di Statistica
Indirizzo di posta elettronica: ufficio.statistico@murst.it