Studenti iscritti ai Conservatori di musica e agli Istituti Musicali pareggiati secondo il periodo di corso

anno accademico 2000/2001 - valori percentuali


Istituto Iscritti al Livello Inferiore Iscritti al Livello Medio Iscritti al Livello Superiore Totale Iscritti
totali di cui in possesso di diploma di sss di cui del Liv. Sup. con diploma di sss
CON ADRIA (RO) 84% 7% 9% 100% 17% 4%
CON ALESSANDRIA 74% 11% 15% 100% - -
CON AVELLINO 77% 10% 14% 100% 24% 7%
CON BARI 70% 11% 19% 100% 56% 20%
CON BENEVENTO 69% 12% 20% 100% 34% 15%
CON BOLOGNA 54% 16% 30% 100% 43% 15%
CON BOLZANO 67% 11% 22% 100% 37% 17%
CON BRESCIA 69% 11% 20% 100% 25% 10%
CON CAGLIARI 76% 9% 15% 100% 21% 2%
CON CAMPOBASSO 76% 10% 14% 100% 29% 12%
CON CASTELFRANCO VENETO (TV) 69% 10% 22% 100% 1% 1%
CON CESENA (FO) 65% 14% 21% 100% 39% 13%
CON COMO 69% 10% 21% 100% 16% 6%
CON COSENZA 75% 9% 17% 100% 25% 7%
CON CUNEO 74% 12% 14% 100% 28% 10%
CON DARFO-BOARIO TERME 85% 8% 8% 100% 19% 6%
CON FERMO (AP) 70% 12% 18% 100% 28% 14%
CON FERRARA 65% 13% 22% 100% 49% 17%
CON FIRENZE 59% 12% 29% 100% 45% 23%
CON FOGGIA 75% 9% 15% 100% 25% 11%
CON FROSINONE 61% 15% 24% 100% 33% 19%
CON GENOVA 67% 18% 16% 100% 20% 12%
CON L'AQUILA 72% 12% 15% 100% 27% 8%
CON LA SPEZIA 79% 10% 12% 100% 41% 11%
CON LATINA 63% 10% 27% 100% 37% 20%
CON LECCE 68% 16% 16% 100% 24% 13%
CON MANTOVA 80% 10% 11% 100% 25% 7%
CON MATERA 75% 11% 14% 100% 11% 11%
CON MESSINA 72% 10% 17% 100% - -
CON MILANO 52% 16% 33% 100% 60% 32%
CON MONOPOLI (BA) 72% 10% 18% 100% 12% 4%
CON NAPOLI 74% 8% 18% 100% 18% 17%
CON NOVARA 76% 9% 15% 100% 17% 6%
CON PADOVA 62% 17% 21% 100% 44% 16%
CON PALERMO 71% 13% 16% 100% 33% 7%
CON PARMA 69% 9% 22% 100% 51% 20%
CON PERUGIA 58% 15% 28% 100% 42% 19%
CON PESARO 71% 9% 19% 100% 32% 14%
CON PESCARA 70% 12% 18% 100% 14% 5%
CON PIACENZA 77% 8% 14% 100% 32% 11%
CON POTENZA 82% 8% 9% 100% - -
CON REGGIO CALABRIA 75% 9% 16% 100% 30% 15%
CON RIVA DEL GARDA (TN) 86% 7% 8% 100% 6% 8%
CON RODI GARGANICO (FG) 78% 6% 16% 100% 20% 11%
CON ROMA - - - - - -
CON ROVIGO 71% 11% 19% 100% 20% 13%
CON SALERNO 69% 9% 22% 100% 38% 16%
CON SASSARI 75% 7% 18% 100% 24% 6%
CON TORINO 64% 15% 21% 100% 30% 14%
CON TRAPANI 80% 8% 12% 100% 26% 9%
CON TRENTO 74% 9% 17% 100% 13% 23%
CON TRIESTE 64% 5% 31% 100% 25% 20%
CON UDINE 72% 10% 18% 100% 26% 13%
CON VENEZIA 57% 10% 33% 100% 34% 22%
CON VERONA 68% 10% 21% 100% 23% 11%
CON VIBO VALENTIA 77% 10% 13% 100% 24% 9%
CON VICENZA 68% 15% 17% 100% 22% 11%
TOTALE CONSERVATORI al netto del Conservatorio di Roma che non ha fornito il dettaglio dei dati 70% 11% 19% 100% 29% 13%
IMP AOSTA 73% 16% 11% 100% 29% 7%
IMP BERGAMO - - - - - -
IMP CALTANISSETTA 77% 10% 12% 100% - -
IMP CARPI (MO) 84% 11% 5% 100% 23% 5%
IMP CASTELNUOVO NE’ MONTI (RE) 90% 5% 5% 100% 5% 3%
IMP CATANIA 75% 15% 11% 100% 45% 9%
IMP CEGLIE MESSAPICA (BR) - - - - - -
IMP GALLARATE (VA) 68% 28% 4% 100% 13% 4%
IMP LIVORNO 63% 10% 26% 100% 27% 16%
IMP LUCCA 70% 9% 21% 100% 36% 14%
IMP MODENA 68% 14% 17% 100% 32% 14%
IMP RAVENNA 71% 16% 13% 100% 20% 8%
IMP REGGIO EMILIA 79% 11% 10% 100% 19% 5%
IMP SIENA 80% 11% 9% 100% 29% 7%
IMP TARANTO - - - - - -
IMP TERAMO 78% 12% 11% 100% 13% 10%
IMP TERNI 74% 11% 14% 100% 33% 8%
TOTALE IST. MUS. PAREGGIATI al netto delle 3 sedi che non hanno fornito il dettaglio dei dati 74% 13% 13% 100% 27% 9%
TOTALE COMPLESSIVO 70% 11% 19% 100% 29% 13%


Data ultimo aggiornamento 05/02/02
Aggiornato da Ufficio di Statistica
Indirizzo di posta elettronica: ufficio.statistico@murst.it