Elezioni R.S.U. - risultati definitivi

Tabella

Rif. 034
18-05-04

    ISTITUZIONE UNAMS CGIL CISL UIL SNALS ALTRI TOTALE
CM ADRIA 14 17 4 35 0 0 70
CM ALESSANDRIA 22 46 13 0 0 0 81
CM AVELLINO 53 18 24 44 0 0 139
CM BARI 64 10 116 24 0 0 214
CM BENEVENTO 33 28 63 4 0 0 128
CM BOLOGNA 50 41 8 0 0 0 99
CM BOLZANO 19 29 0 0 0 0 48
CM BRESCIA 32 38 30 3 19 0 122
CM CAGLIARI 52 35 26 2 0 0 115
10° CM CAMPOBASSO 41 23 34 19 0 0 117
11° CM CASTELFRANCO 33 22 16 11 0 0 82
12° CM CESENA 24 28 0 0 0 0 52
13° CM COMO 21 8 10 17 4 0 60
14° CM COSENZA 36 0 63 27 0 0 126
15° CM CUNEO 24 16 0 16 0 0 56
16° CM FERMO 48 0 0 0 0 0 48
17° CM FERRARA 28 11 20 0 0 0 59
18° CM FIRENZE 32 0 20 52 0 0 104
19° CM FOGGIA 78 58 0 20 0 0 156
20° CM FROSINONE 37 19 7 72 7 0 142
21° CM GENOVA 37 16 3 0 31 0 87
22° CM L'AQUILA 101 6 2 3 1 0 113
23° CM LA SPEZIA 20 19 20 5 0 0 64
24° CM LATINA 35 0 0 28 15 0 78
25° CM LECCE 46 37 0 4 3 0 90
26° CM MANTOVA 15 27 7 9 2 0 60
27° CM MATERA 50 24 11 15 0 0 100
28° CM MESSINA 15 14 19 49 0 0 97
29° CM MILANO 76 85 39 32 0 0 232
30° CM MONOPOLI 85 26 8 2 0 0 121
31° CM NAPOLI 13 14 51 43 0 0 121
32° CM NOVARA 13 37 4 8 0 0 62
33° CM PADOVA 59 17 17 0 0 0 93
34° CM PALERMO 45 46 44 7 0 0 142
35° CM PARMA 33 56 9 11 6 0 115
36° CM PERUGIA 59 14 0 0 13 0 86
37° CM PESARO 101 47 4 1 0 0 153
38° CM PESCARA 34 14 0 13 48 0 109
39° CM PIACENZA 28 31 27 0 0 0 86
40° CM POTENZA 29 7 19 19 0 0 74
41° CM REGGIO CALABRIA 23 0 22 29 37 0 111
42° CM ROMA 42 11 75 2 13 0 143
43° CM ROVIGO 43 20 0 10 3 0 76
44° CM SALERNO 95 13 34 15 0 0 157
45° CM SASSARI 48 7 13 2 3 0 73
46° CM TORINO 39 47 13 16 0 0 115
47° CM TRAPANI 11 10 25 32 0 0 78
48° CM TRENTO 29 32 0 0 0 0 61
49° CM TRIESTE 32 12 0 0 29 0 73
50° CM UDINE 43 32 0 0 0 0 75
51° CM VENEZIA 43 28 0 23 0 0 94
52° CM VERONA 33 20 18 0 0 0 71
53° CM VIBO VALENTIA 48 0 25 0 20 0 93
54° CM VICENZA 39 43 0 0 0 0 82
55° ACC. DANZA 35 0 51 0 10 0 96
56° ACC. ARTE DRAMM. 7 8 5 0 2 0 22
57° ABA BARI 25 11 0 1 14 0 51
58° ABA BOLOGNA 22 44 6 26 0 0 98
59° ABA CARRARA 14 15 3 0 0 24 56
60° ABA CATANIA 3 23 0 25 0 0 51
61° ABA CATANZARO 14 4 35 0 0 0 53
62° ABA FIRENZE 41 10 25 17 9 0 102
63° ABA FOGGIA 21 4 18 2 0 0 45
64° ABA FROSINONE 13 13 12 0 0 0 38
65° ABA L'AQUILA 12 10 12 4 4 0 42
66° ABA LECCE 11 30 14 0 10 0 65
67° ABA MACERATA 26 5 2 0 14 0 47
68° ABA MILANO 122 13 63 0 0 198
69° ABA NAPOLI 8 30 55 0 0 0 93
70° ABA PALERMO 12 42 20 0 0 0 74
71° ABA REGGIO CALABRIA 41 16 5 2 0 0 64
72° ABA ROMA 32 8 11 0 31 0 82
74° ABA TORINO 0 35 23 0 0 0 58
75° ABA URBINO 14 34 0 0 0 0 48
76° ABA VENEZIA 31 13 1 23 0 0 68
77° IMP ANCONA 0 18 0 0 0 0 18
79° IMP BERGAMO 22 0 0 12 0 0 34
80° IMP CALTANISSETTA 22 0 4 0 0 0 26
81° IMP CARPI 0 7 0 0 0 0 7
83° IMP CATANIA 29 19 31 14 0 0 93
84° IMP CEGLIE MESSAPICA 20 0 0 0 0 0 20
87° IMP LIVORNO 8 28 10 0 0 0 46
88° IMP LUCCA 22 0 0 0 0 0 22
89° IMP MODENA 0 9 13 0 0 0 22
91° IMP PAVIA 0 9 0 2 0 0 11
92° IMP RAVENNA 0 8 16 0 0 0 24
93° IMP REGGIO EMILIA 0 25 0 0 0 0 25
94° IMP RIMINI 0 8 4 0 0 0 12
95° IMP SIENA 6 20 0 0 0 0 26
96° IMP TARANTO 32 0 0 0 27 0 59
97° IMP TERAMO 10 0 12 13 0 0 35
98° IMP TERNI 8 21 0 2 0 0 31
TOTALE 2764 1908 1364 930 375 24 7365
percentuale 37,53 25,91 18,52 12,63 5,09 0,33
unams cgil cisl uil snals altri