Elezioni per il rinnovo RSU - dati definitivi
Comunicato Stampa |
22-05-07 |
LISTE | VOTI | PERCENTUALE |
UNIONE ARTISTI UNAMS | 2001 | 26,83% |
FLC CGIL | 2209 | 29,62% |
CISL AFAM | 2002 | 26,84% |
UIL AFAM | 931 | 12,48 |
SNALS CONFSAL | 304 | 4,08 |
ALTRI | 11 | 0,15 |
TOTALE | 7458 | 100 |
Dati relativi a 92 Istituzioni interessate alle votazioni.
Ai fini della rappresentatività di comparto le percentuali vanno calcolate unitamente alle deleghe e pertanto l'Unione Artisti UNAMS rimane sempre il sindacato maggioritario.
Pubblichiamo in allegato i risultati divisi per Istituzione.